Immissioni in ruolo L. 128/2013
Data:
13 Febbraio 2014
Ripartizione dei posti per immissioni in ruolo sul sostegno L. 128/2013 – File ripartizione
POSTO-CL.CONCORSO | DISP. | GRAD. CONC. | GRAD. ESAUR. | ANNOTAZIONI |
---|---|---|---|---|
SOST. INFANZIA | 5 | esaurita | 5 | |
SOST. PRIMARIA | 16 | esaurita | 16 | |
SOST. AD00 | 11 | esaurita | 11 | |
AD01 | 2 | esaurita | 2 | |
AD02 | 4 | 2 | 2 | |
AD03 | 6 | 3 | 3 | Capienza x 2 riserve N |
AD04 | 2 | esaurita | 2 | |
Totale sostegno posti | 46 | 5 | 41 |
Ultimo aggiornamento
14 Febbraio 2014, 10:00